ลำดับขั้นตอนการผสม
| ขั้น | ประเภท | รายละเอียด | วัตถุดิบ | ค่าเป้าหมาย | Tolerance | เงื่อนไขควบคุม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เติมวัตถุดิบ | เติมน้ำอุ่น | RM-WATER | 60 kg | ±0.8 kg | Valve-Water เปิด |
| 2 | เติมวัตถุดิบ | เติมเกลือ | RM-SALT | 8 kg | ±0.1 kg | Operator ยืนยัน |
| 3 | ผสม | กวนละลาย | - | 6 นาที | - | Mixer 250 RPM |
| 4 | ควบคุมอุณหภูมิ | อุ่นถึงอุณหภูมิเป้าหมาย | - | 65 °C | ±2 °C | Heating Jacket เปิด |
| 5 | จบ Batch | จบ Batch | - | - | - | บันทึก Batch Record |
ข้อมูลสูตร
- ผู้ดูแลสูตร
- อารีย์ ตรวจสอบ
- ผู้อนุมัติ
- ยังไม่ได้อนุมัติ
- แก้ไขล่าสุด
- 5/9/69 04:40:00
- จำนวนขั้นตอน
- 5 ขั้นตอน
- ความเร็วรอบสูงสุด
- 250 RPM
สรุปวัตถุดิบ
- RM-WATER60 kg
- RM-SALT8 kg